Що шукали українці у 2021 році у Вікіпедії

Читать на русском

Серед запитів - поточні події, історичні особи та сучасники

Читать на русском
Що шукали українці у 2021 році у Вікіпедії

Серед запитів - поточні події, історичні особи та сучасники

Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті україномовного розділу Вікіпедії у 2021 році. На першому місці опинився запит "Україна", який вперше набрав понад мільйон запитів за рік. 

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Blog.wikimedia.org.ua.

Найпопулярнішою статтею 2021 року став запит про Україну, її переглянули понад мільйон разів. 

На другому місці, як і у 2020 році, "Шевченко Тарас Григорович" із показником 772 тисячі відвідувань. 

Третім у рейтингу є запит про Київ.

Порівняно з минулим роком, високо в рейтингу піднявся запит про Степана Бандеру, який у 2020 році не потрапив до десятки. 

Крім того, українці цікавилися країнами, іноземними мовами, війною на Сході України, криптовалютами та вакцинами. 

50 найпопулярніших запитів у 2021 році:

  1. Україна (1 003 326 переглядів)
  2. Шевченко Тарас Григорович (772 515)
  3. Київ (623 777)
  4. Леся Українка (571 087)
  5. Англійська мова (431 688)
  6. Українська мова (385 842)
  7. Франко Іван (3 660)
  8. Сполучені Штати Америки (364 183)
  9. Друга світова війна (364 084)
  10. Київська Русь (338 542)
  11. Перша світова війна (297 766)
  12. Єлизавета II (293809)
  13. Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292 536)
  14. Великобританія (290 323)
  15. Львів (279 046)
  16. Десять заповідей (273 141)
  17. Богдан Хмельницький (267 095)
  18. Збройні сили України (263 368)
  19. Бандера Степан Андрійович (262 961)
  20. Європейський Союз (261 411)
  21. YouTube (253 811)
  22. Союз Радянських Соціалістичних Республік (250 662)
  23. Німеччина (250 224)
  24. Населення України (241 887)
  25. Український алфавіт (241 574)
  26. Росія (241 154)
  27. Секс (236 635)
  28. Голодомор в Україні (1932-1933) (235 297)
  29. Чорнобильська катастрофа (234 029)
  30. Вірус (233 283)
  31. Білки (232 332)
  32. Костенко Ліна Василівна (229 400)
  33. Список українських чоловічих імен (229 353)
  34. Війна на сході України (229 252)
  35. Список українських жіночих імен (223 207)
  36. Ілон Маск (222 675)
  37. Роксолана (222 119)
  38. Список президентів України (220 997)
  39. НАТО (220 416)
  40. Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
  41. Польща (216 768)
  42. Відродження ( 216 168)
  43. Галицько-Волинське князівство (214 677)
  44. Франція (214 616)
  45. Перелік країн Європейського Союзу (211 413)
  46. Австралія (209 652)
  47. Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
  48. Ярослав Мудрий (203 315)
  49. Українська Народна Республіка (202 787)
  50. Права людини (200 588)

Поточні події:

  1. Війна на сході України (229 252 перегляди)
  2. Список померлих у 2021 році (193 679)
  3. Вакцина Pfizer-BioNTech проти COVID-19 (177581)
  4. Чемпіонат Європи з футболу 2020 (177 518)
  5. Пісенний конкурс Євробачення 2021 (167 713)
  6. Талібан (161 000)
  7. Біткоїн (156 633)
  8. Російсько-українська війна (з 2014) (151 329)
  9. Moderna (вакцина) (150 067)
  10. Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (140 294)

Найпопулярніші історичні особи:

  1. Шевченко Тарас Григорович (772 5 15 переглядів)
  2. Леся Українка (571 087)
  3. Франко Іван Якович (372 660)
  4. Богдан Хмельницький (267 095)
  5. Бандера Степан Андрійович (262 961)
  6. Роксолана (222 119)
  7. Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
  8. Ярослав Мудрий (203 315)
  9. Сулейман I Величний (192 015)
  10. Іван Мазепа (191 068)

Найпопулярніші сучасники:

  1. Єлизавета II (293 809 переглядів)
  2. Костенко Ліна Василівна (229 400)
  3. Ілон Маск (222 675)
  4. Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
  5. Шевченко Андрій Миколайович (186 641)
  6. Усик Олександр Олександрович (173 563)
  7. Порошенко Петро Олексійович (165 756)
  8. Кріштіану Роналду (162 152)
  9. Стерненко Сергій В'ячеславович (158 833)
  10. Morgenstern (146 250)

 

 

Що шукали українці у 2021 році у Вікіпедії 1

Раніше Інформатор повідомляв, що українська Вікіпедія подолала позначку у мільйон 100 тисяч статей.

Також ми писали, що "Вікіпедія" назвала найпопулярніші статті 2020 року в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

 

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити належну роботу сайту, а вміст та реклама відповідали Вашим інтересам.